目次
@はじめに
当初は、アイテムの個数などが公表されておらず、
手探りで制作をする感じですが、現在では公表され、
ゲーム内のメニューから「制作ノート」を通じて確認することができます。
@相互利用が出来るアイテム
アイテム名 | 相互利用が出来る素材アイテム |
---|---|
リンゴ | ぶどう、いちご、などのフルーツ類 |
野草 | 高級薬草(=薬草×3)、特級野草(=薬草×7) |
ポーション | ポーション(中)=ポーション(小)×3 |
クマの血 | トロルの血、オーガの血、ヤクの血、(ライオンの血×2) |
キツネの血 | イタチの血、タヌキの血、マーモットの血、(サソリの血×2) |
オオカミの血 | フラミンゴの血、チータードラゴンの血、サイの血 |
鹿の血 | 豚の血、羊の血、ヤギの血、牛の血、ワラゴンの血、ラマの血 |
リザードの血 | クークー鳥の血、コウモリの血、ワームの血、コブラの血 |
血液には、相互利用することが出来るものがあります。
入手しづらいものは、入手しやすい相互利用できる素材を使うと、
いいかもしれません。
@錬金レシピ一覧
アイテム名 | 必要素材 | アイテム効果 |
---|---|---|
澄んだ液体試薬 | 黎明草×1 精製水×1 雑草×1 塩×1 | ー |
純粋な粉の試薬 | 銀色ツツジ×1 精製水×1 雑草×1 砂糖×1 | ー |
罪人の血 | 澄んだ液体試薬×1 血色の木の節×1 炎の粉末×1 豚の血×2 | ー |
賢者の血 | 澄んだ液体試薬×1 修道士の枝×1 飛翔の痕跡×1 キツネの血×2 | ー |
愚者の血 | 澄んだ液体試薬×1 精霊の葉×1 闇の粉末×1 オオカミの血×2 | ー |
暴君の血 | 純粋な粉の試薬×1 修道士の枝×1 野蛮の痕跡×1 クマの血×2 | ー |
神獣の血 | 純粋な粉の試薬×1 精霊の葉×1 大地の痕跡×1 リザードの血×2 | ー |
堕落の油 | 罪人の血×1 太陽の実×1 精霊の葉×1 闇の粉末×1 | ー |
平穏のオイル | 賢者の血×1 魔力の実×1 血色の木の節×1 大地の粉末×1 | ー |
不屈の油 | 愚者の血×1 自然の実×1 修道士の枝×1 炎の粉末×1 | ー |
暴風の油 | 暴君の血×1 豊穣の実×1 枯れ木の皮×1 歳月の粉末×1 | ー |
深淵のオイル | 暴君の血×1 深海の実×1 歳月の粉末×2 血色の木の節×2 | ー |
再生の油 | 神獣の血×1 紅炎の実×1 赤い木のこぶ×1 クラックの粉末×1 | ー |
金属融解剤 | 澄んだ液体試薬×1 野蛮の痕跡×2 粗石×4 溶けた鉄の欠片×3 | ー |
レザー釉薬 | 澄んだ液体試薬×1 飛翔の痕跡×3 闇の粉末×2 カエデの樹液×3 | ー |
木材強化剤 | 純粋な粉の試薬×1 大地の痕跡×3 血色の木の節×3 モミの木樹液×4 | ー |
宝石研磨剤 | 純粋な粉の試薬×1 起源の痕跡×2 加工石炭×4 精製水×6 | ー |
自然の浄水 | 自然の実×2 大地の痕跡×2 カエデ樹液×4 フォーチュンテラーキノコ×3 | ー |
太陽の浄水 | 太陽の実×2 大地の痕跡×2 マツの木樹液×4 アローキノコ×3 | ー |
豊穣の浄水 | 豊穣の実×2 飛翔の痕跡×2 シラカバ樹液×4 クラウドキノコ×3 | ー |
紅炎の浄水 | 紅炎の実×2 飛翔の痕跡×2 トネリコ樹液×4 ドワーフキノコ×3 | ー |
魔力の浄水 | 魔力の実×2 闇の粉末×2 シラカバ樹液×4 乾燥タテガミ×3 | ー |
魅惑の浄水 | 魅惑の実×2 闇の粉末×2 トネリコ樹液×4 火炎鱗の花×3 | ー |
破壊の浄水 | 破壊の実×2 炎の粉末×2 マツの木樹液×4 銀色ツツジ×3 | ー |
無欠の浄水 | 無欠の実×2 炎の粉末×2 カエデ樹液×4 黎明草×3 | ー |
植物性火薬粉 | 食中植物の粉×1 闇の粉末×1 | ー |
植物性猛毒 | 食中植物のエキス×1 ヒュージキノコ×5 | ー |
ペイントタブレット | 罪人の血×1 植物性火薬粉×1 魅惑の魔力水晶ー視覚×1 粘着性がある液体×1 ブラックストーン粉末×5 | ー |
怒りエリクサー | ドワーフキノコ×4 精製水×3 トネリコ樹液×1 クマの血×4 | 全て攻撃力+5 |
集中のエリクサー | 澄んだ液体試薬×1 クラウドキノコ×3 クマの血×3 雑草×8 | 全て命中力+8 |
衝撃のエリクサー | 愚者の血×1 タイガーキノコ×5 歳月の粉末×3 スギ樹液×7 | クリティカル潜在力+2段階 |
風のエリクサー | 賢者の血×1 フォーチュンテラーキノコ×5 闇の粉末×2 マツの木樹液×5 | 攻撃速度潜在力+2段階 |
呪のエリクサー | 暴君の血×1 闇の粉末×2 カエデ樹液×3 火炎鱗の花×5 | 詠唱速度潜在力+2段階 |
人間狩りのエリクサー | 愚者の血×1 ブラックストーン粉末×3 ファーチュンテラーキノコ×4 カエデ樹液×4 | 人間族に追加ダメージ+6 |
亜人狩りのエリクサー | 罪人の血×1 ブラックストーン粉末×3 アローキノコ×4 モミの木樹液×4 | 亜人種族に追加ダメージ+10 |
狂乱のエリクサー | 再生の油×1 澄んだ液体試薬×5 ゴーストキノコ×2 戦闘の痕跡×3 スギ樹液×5 | 全ての防御力-5 全ての攻撃力+10 |
死神のエリクサー | 不屈の油×1 純粋な粉の試薬×4 スカイキノコ×2 修道士の枝×2 起源の痕跡×4 | 毎回攻撃命中時、HP1回復 |
略奪のエリクサー | 不屈の油×1 澄んだ液体試薬×4 バンプキノコ×3 シラカバ樹液×4 森の痕跡×2 | クリティカル命中時、HP3回復 |
死のエリクサー | 平穏のオイル×1 澄んだ液体試薬×6 エンシェントキノコ×2 死の痕跡×2 トネリコ樹液×7 | クリティカル命中時、防御無視ダメージ量+5 |
暗殺者のエリクサー | 再生の油×1 純粋な粉の試薬×5 記憶の痕跡×2 ヒュージキノコ×4 赤い木のこぶ×2 | バックアタックダメージ量+10% |
虐殺者のエリクサー | 堕落の油×1 純粋な粉の試薬×7 大地の痕跡×3 タイガーキノコ×2 精霊の葉×2 | ダウンアタックダメージ量+15% |
空中のエリクサー | 平穏のオイル×1 純粋な粉の試薬×6 飛翔の痕跡×4 エンペラーキノコ×1 血色の木の節×2 | エアーアタックダメージ量+10% |
貫通のエリクサー | 堕落の油×1 澄んだ液体試薬×4 暴力の痕跡×2 ブラガードキノコ×5 マツの木樹液×5 | バックアタック命中時、防御無視ダメージ量+5 |
看破のエリクサー | 暴風の油×1 純粋な粉の試薬×6 トリュフ×3 野蛮の痕跡×3 枯れ木の皮×2 | クリティカルダメージ量+10% |
グリフォンのエリクサー | 罪人の血×1 グリフォンの爪×1 スギ樹液×6 戦闘の痕跡×3 精製水×3 | カーマスリビア種族追加ダメージ+12 |
勇気の香水 | 澄んだ液体試薬×2 オオクジラの脂×1 暴力の痕跡×3 血色の木の節×6 精製水×4 | 全ての攻撃力+20 最大HP+200 攻撃速度+5段階 詠唱速度+5段階 移動速度+5段階 |
精霊の香水のエリクサー | 枯れた木の浄水 リングウッドの樹液×10 薄紫の花×2 自然の実×1 闇の粉末×10 | 最大HP+300増加 クリティカル潜在力+5段階 毎回攻撃命中時、EP/MP/FP/神聖力3回復 |
深海のエリクサー | 深淵のオイル×1 澄んだ液体試薬×5 珊瑚結晶×2 ヒノキの樹液×5 アローキノコ×5 | すべての攻撃力+10 最大持久力+100 最大HP+100 バックアタックダメージ量+10% ダウンアタックダメージ量+10% エアーアタックダメージ量+10% |
巨人の霊薬 (簡易錬金) | 貫通のエリクサー×3 衝撃のエリクサー×3 怒りのエリクサー×3 暮れる月の涙×1 | 全ての攻撃力+10 最大HP+150 全ての特殊攻撃追加ダメージ+10% 移動速度潜在力+3段階 クリティカル潜在力+3段階 最大持久力+200 |
新緑の霊薬 (簡易錬金) | 労働者のエリクサー×3 歳月のエリクサー×3 迅速のエリクサー×3 暮れる月の涙×1 | 錬金/料理時間1秒減少 生活経験値獲得量+20% 加工成功率+20% 採集速度潜在力+3段階 移動速度潜在力+3段階 釣り速度潜在力+3段階 最大所持重量+200LT |
野獣の霊薬 (簡易錬金) | 死神のエリクサー×3 経験のエリクサー×3 意思のエリクサー×3 暮れる月の涙×1 | モンスター追加攻撃力+15 戦闘経験値獲得量+20% スキル経験値獲得量+10% 毎回攻撃命中時、HP1回復 モンスターから受けるダメージ量-10% クリティカル潜在力+3段階 最大所持重量+100LT |
野蛮の霊薬 (簡易錬金) | 螺旋のエリクサー×3 ウィニー精霊のエリクサー×3 ラニー精霊のエリクサー×3 暮れる月の涙×1 | モンスター追加攻撃力+15 知識獲得確立増加+12% 知識獲得時、高い等級の知識獲得増加+7% 毎回攻撃命中時、HP1回復 モンスターから受けるダメージ量-10% クリティカル潜在力+3段階 最大所持重量+100LT |
狂奔のエリクサー (簡易錬金) | 亜人狩りのエリクサー×3 狂乱のエリクサー×3 深淵の根源×1 暮れる月の涙×1 | モンスター追加攻撃力+20 全ての命中力+12 最大持久力+200 毎回攻撃命中時、HP3回復 全ての防御力-15 クリティカルダメージ量+10% 最大所持重量+100LT |
防御のエリクサー | 澄んだ液体試薬×1 精製水×3 トネリコ樹液×6 豚の血×5 | 全てダメージ減少量+5 |
意志のエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 精製水×3 オオカミの血×6 黎明草×4 | モンスターから受けるダメージ量-10% |
HPのエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 銀色ツツジ×3 HPポーション(小)×3 キツネの血×5 | 最大HP+100 |
活力のエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 精製水×3 MPポーション(小)×2 キツネの血×4 | MP/EP自然回復量+10 |
蘇生のエリクサー | 澄んだ液体試薬×1 精製水×3 HPポーション(小)×2 黎明草×3 | HP自然回復量+10 |
解毒のエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 雑草×4 オリーブオイル×3 豚の血×2 | 中毒を治療する |
止血のエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 クラウドキノコ×1 精製水×3 トネリコ樹液×1 | 止血を治療する |
火傷解除のエリクサー | 澄んだ液体試薬×1 雑草×8 リンゴ×2 精製水×1 | 火傷を治療する |
精神のエリクサー | 澄んだ液体試薬×1 精製水×3 MPポーション(小)×3 トネリコ樹液×4 | 最大MP/EP+100 |
抵抗のエリクサー | シラカバ樹液×1 クラウドキノコ×3 精製水×3 オオカミの血×7 | モンスターに対する状態異常抵抗+10% |
螺旋のエリクサー | 愚者の血×2 コノテガシワ樹液×6 修道士の枝×3 炎の粉末×2 精製水×3 | 全ての回避力+8 |
クジラ筋回復剤 | オオクジラの筋×1 HPポーション(中)×3 MPポーション(中)×3 精製水×8 | HP+500回復 MP/FP/神聖力+300回復 |
クジラ筋エリクサー | 愚者の血×1 澄んだ液体試薬×2 オオクジラの筋×1 トネリコ樹液×12 精製水×5 | 全てのダメージ減少量+100 |
カルクのエリクサー | 堕落の油×2 落人カルクの表皮×1 ヒノキの樹液×10 混沌の痕跡×5 精製水×4 | 全ての状態異常抵抗+10% ダメージ減少+15 最大HP+100 移動速度+5% |
気力のエリクサー | 純粋な粉の試薬×1 ドワーフキノコ×2 シラカバ樹液×5 クマの血×4 | 最大持久力+100 |
オットセイのエリクサー | シラカバ樹液×1 ドワーフキノコ×3 精製水×5 オオカミの血×4 | 水中で呼吸量上昇+10秒 |
翼のエリクサー | トネリコ樹液×1 銀色ツツジ×2 精製水×5 クマの血×4 | ジャンプの高さ増加 |
労働者のエリクサー | 罪人の血×1 銀色ツツジ×6 炎の粉末×2 トネリコ樹液×4 | 採集速度潜在力+2段階 |
漁師のエリクサー | 賢者の血×1 黎明草×6 炎の粉末×2 モミの木樹液×3 | 釣り速度潜在力+2段階 |
経験のエリクサー | 愚者の血×1 炎の粉末×2 乾燥タテガミ草×7 マツの木樹液×5 | 戦闘経験値獲得量+10% |
調教のエリクサー | 神獣の血×1 銀色ツツジ×7 クラックの粉末×2 マツの木樹液×4 | 馬経験値獲得量+10% |
歳月のエリクサー | 賢者の血×1 火炎鱗の花×6 歳月の粉末×2 カエデ樹液×5 | 生活経験値獲得量+10% |
迅速のエリクサー | 神獣の血×1 アローキノコ×5 闇の粉末×2 シラカバ樹液×5 | 移動速度潜在力+2段階 |
親和のエリクサー | 神獣の血×1 ブラックストーン粉末×3 火炎鱗の花×5 トネリコ樹液×6 | 親密度獲得量+20% |
黄金手のエリクサー | 暴風の油×1 澄んだ液体試薬×4 ミストキノコ×4 狩猟の痕跡×3 モミの木樹液×6 | 幸運+2段階 |
ウィニー精霊のエリクサー | 修道士の枝×5 歳月の粉末×3 空花×1 青い笠のキノコ×2 コケの木の樹液×4 | 知識獲得確率増加+7% |
ラニー精霊のエリクサー | 赤い木のこぶ×5 炎の粉末×3 薄紫の花×1 火山笠のキノコ×2 コケの木の樹液×4 | 知識獲得時、高い等級知識獲得確率増加+3% |
スキルのエリクサー | 賢者の血×2 デロティア×5 歳月の粉末×2 いばらの樹液×5 混沌の痕跡×2 | スキル経験値獲得量+10% 移動速度-2% |
労働のエリクサー | 罪人の血×2 精製されたデロティア試薬×2 歳月の粉末×2 いばらの樹液×4 | 全ての採集獲得確率上昇+3% MP/FP/神聖力の持続的減少 |
精製されたデロティア試薬 | 澄んだ液体試薬×1 純粋な粉の試薬×1 デロティアの粉末×3 | ー |
熟練のエリクサー | 平穏の油×2 精製されたデロティア試薬×3 いばらの樹液×5 森の痕跡×2 千年草×5 | 全ての生活熟練度+10 MP/FP/神聖力の持続的減少 |
迅速の香水 | 澄んだ液体試薬×2 オオクジラの脂×1 歳月の粉末×4 精製水×4 千年草×6 | 最大所持重量+200LT 生活経験値獲得量+20% 移動速度+5段階 採集速度+5段階 釣り速度+5段階 |
無限の魔力水晶-命中 | 紅炎の魔力水晶-命中×2 紅炎の実×1 溶けた鉄の欠片×8 キツネの血×5 | 全ての命中力+8 |
無限の魔力水晶-耐久度 | 紅炎の浄水×2 紅炎の魔力水晶-命中×2 愚者の血×2 溶けた鉄の欠片×8 | 耐久度減少抵抗+10% |
無限の魔力水晶-HP回復 | 賢者の血×1 豊穣の浄水×2 紅炎の魔力水晶-命中×2 溶けた鉛の欠片×7 | 攻撃時、HP回復+1 |
無限の魔力水晶-MP回復 | 神獣の血×2 自然の浄水×2 紅炎の魔力水晶-命中×2 溶けた銅の欠片×9 | 攻撃時、MP/EP/FP/神聖力回復+1 |
無限の魔力水晶ー空中攻撃 | 賢者の血×2 魔力の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 溶けたプラチナの欠片×2 | エアーアタック追加ダメージ+10% |
無限の魔力水晶ーカウンター | 暴君の血×2 紅炎の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 溶けた亜鉛の欠片×6 | カウンターアタック追加ダメージ+10% |
無限の魔力水晶ークリティカル | 神獣の血×2 無欠の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 細工されたオパール×2 | クリティカルダメージ量+10% |
無限の魔力水晶ーダウンアタック | 暴君の血×2 魅惑の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 溶けた金の欠片×2 | ダウンアタック追加ダメージ+10% |
無限の魔力水晶ーバックアタック | 罪人の血×2 太陽の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 溶けた銀の欠片×3 | バックアタック追加ダメージ+10% |
無限の魔力水晶ースピードアタック | 罪人の血×2 破壊の浄水×2 紅炎の魔力水晶―命中×2 溶けた鋳の欠片×8 | スピードアタック追加ダメージ+10% |
無限の魔力水晶ー敏捷 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 魅惑の魔力水量ー敏捷×1 太陽の実×1 溶けた銀の欠片×2 クラウドキノコ×4 | 全ての回避力+8 |
無限の魔力水晶ー記憶 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 魅惑の魔力水晶ー記憶×1 紅炎の実×1 マッドクリスタル×2 ファーチュンテラーキノコ×3 | 詠唱速度潜在力+2段階 |
無限の魔力水晶ー威圧 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 魅惑の魔力水晶ー威圧×1 豊穣の実×1 レッドクリスタ×3 アローキノコ×2 | ノックダウン/バウンド抵抗+10% |
無限の魔力水晶ー視覚 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 魅惑の魔力水晶ー視覚×1 自然の実×1 グリーンクリスタル×2 ドワーフキノコ×3 | 探検発見距離+15m |
無限の魔力水晶ー経験 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 魅惑の魔力水晶ー経験×1 豊穣の実×1 細工されたオパール×2 千年草×2 | 戦闘経験値獲得+10% |
無限の魔力水晶ー忍耐 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 豊穣の魔力水晶ー忍耐×1 破壊の実×1 レッドクリスタ×2 シラカバ樹液×4 | 最大MP/EP/FP/神聖力+35 |
無限の魔力水晶ー共鳴 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 豊穣の魔力水晶ー共鳴×1 豊穣の実×1 溶けた銀の欠片×2 マツの木樹液×3 | MP/EP/FP/神聖力回復量+3 |
無限の魔力水晶ー強壮 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 豊穣の魔力水晶ー強壮×1 無欠の実×1 マッドクリスタル×2 カエデ樹液×4 | 最大HP+35 |
無限の魔力水晶ー治癒 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 豊穣の魔力水晶ー治癒×1 紅炎の実×1 グリーンクリスタル×2 モミの木樹液×3 | HP回復量+3 |
無限の魔力水晶ー攻城 | 愚者の血×2 豊穣の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 クリアクリスタル×3 | 攻城武器回避率+10% |
無限の魔力水晶ー特殊回避 | 愚者の血×2 自然の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 マッドクリスタル×2 | 特殊攻撃回避率+10% |
無限の魔力水晶ー魔法防御 | 罪人の血×2 魔力の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 溶けた銀の欠片×2 | 魔法ダメージ減少+2 |
無限の魔力水晶ー近距離防御 | 賢者の血×2 太陽の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 レッドクリスタル×2 | 近距離ダメージ減少+2 |
無限の魔力水晶ー遠距離防御 | 神獣の血×2 魅惑の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中 グリーンクリスタル×2 | 遠距離攻撃力+2 |
無限の魔力水晶ー勇壮 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 太陽の魔力水晶ー勇壮×1 破壊の実×1 クリアクリスタル×3 オオカミの血×5 | クリティカル潜在力+2段階 |
無限の魔力水晶ー強襲 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 太陽の魔力水晶ー強襲×1 魅惑の実×1 エメラルド×2 キツネの血×5 | 攻撃速度潜在力+2段階 |
無限の魔力水晶ー命中 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 太陽の魔力水晶ー命中×1 破壊の実×1 エメラルド×1 シルクハニー草×3 | 全ての命中力+8 |
無限の魔力水晶ー堅牢 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 太陽の魔力水晶ー堅牢×1 無欠の実×1 ダイヤモンド×1 豚の血×3 | キャッチ抵抗+10% |
無限の魔力水晶ー盤石 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 太陽の魔力水晶ー盤石×1 紅炎の実×1 ダイヤモンド×1 カエデ樹液×3 | 最大所持重量+15TL |
無限の魔力水晶ー魔法攻撃 | 罪人の血×2 太陽の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 ダイヤモンド×3 | 魔法攻撃力+2 |
無限の魔力水晶ー近距離攻撃 | 賢者の血×2 豊穣の浄水×2 紅炎の魔力水晶×2 トパーズ×3 | 近距離攻撃力+2 |
無限の魔力水晶ー遠距離攻撃 | 神獣の血×2 自然の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 エメラルド×3 | 遠距離攻撃力+2 |
無限の魔力水晶ー迅速 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 自然の魔力水晶ー迅速×1 太陽の実×1 ルビー×2 黎明草×5 | 移動速度潜在力+2段階 |
無限の魔力水晶ー飛翔 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 自然の魔力水晶ー飛翔×1 魔力の実×1 トパーズ×1 火炎鱗の花×3 | ジャンプ力+35 |
無限の魔力水晶ー落下 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 自然の魔力水晶ー落下×1 魔力の実×1 サファイア×1 雑草×15 | 落下ダメージ-15% |
無限の魔力水晶ー金剛 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 自然の魔力水晶ー金剛×1 自然の実×1 サファイア×2 銀色ツツジ×3 | ノックバック/浮かす抵抗+10% |
無限の魔力水晶ー気力 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 自然の魔力水晶ー気力×1 無欠の実×1 トパーズ×2 乾燥タテガミ草×4 | 最大持久力+100 |
無限の魔力水晶ーオーラ増加 | 暴君の血×2 無欠の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 ルビー×4 | 最大行動力+10 |
無限の魔力水晶ー息ゲージ増加 | 愚者の血×2 破壊の浄水×2 紅炎の魔力水晶ー命中×2 サファイア×2 | 潜水時間増加+15秒 |
無限の魔力水晶ー鉄壁 | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 豊穣の魔力水晶ー鉄壁×1 魔力の実×1 クリアクリスタル×3 トリネコ樹液×4 | 全てのダメージ減少+2 |
無限の魔力水晶ー虐殺(三つ) | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 紅炎の魔力水晶ー虐殺×1 自然の実×1 溶けた銅の欠片×9 オオカミの血×3 | 亜人族追加ダメージ+2 |
無限の魔力水晶ー虐殺(丸形) | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 紅炎の魔力水晶ー虐殺×1 太陽の実×1 溶けた鋳の欠片×8 クマの血×3 | 人間族追加ダメージ+2 |
無限の魔力水晶ー虐殺(細長) | 紅炎の魔力水晶ー命中×1 紅炎の魔力水晶ー虐殺×1 魅惑の実×1 溶けた亜鉛の欠片×6 リザードの血×3 | 亜人族追加ダメージ+2 |
強調合魔力の水晶ーゲルビッシュ | 真/本/元黒魔力水晶×1 調合魔力の水晶ーゲルビッシュ×1 ガーモスの鱗×3 | 2水晶効果 クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75TL 4水晶効果 クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75LT 戦闘経験値獲得+5% スキル経験値獲得量+3% |
強調合魔力の水晶ーマカールロード | 真/本/元黒魔力水晶×1 調合魔力の水晶ーマカールロード×1 ガーモスの鱗×3 | 2水晶効果 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 4水晶効果 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 戦闘経験値+5% 全ての抵抗無視+3% |
強調合魔力の水晶ーフム | 真/本/元黒魔力水晶×1 調合魔力の水晶ーフム×1 ガーモスの鱗×3 | 2水晶効果 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 4水晶効果 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 全ての命中力+8 全ての抵抗+3% |
錬金石 | 光る粉×10 罪人の血×3 歳月の粉末×5 純粋な粉の試薬×10 澄んだ液体試薬×10 | ー |
@最後に
ゲーム内より確認出来る「制作ノート」の情報を参考にしています。
打ち間違いがありましたら、コメントよりお願いします。
ブログ運営のため、気になる広告がありましたら、
閲覧していただけたら幸いです。
コノテガ「ワシ」になってる場所ありました(´・ω・`)
>プリネリア
コメントありがとうございます。
修正完了、また見つけたらよろしく(`・ω・´)ゞ