目次
@はじめに
このページでは料理で制作可能な『定食・クロン定食』の紹介をしています。
料理のレベリングとして、
専門~職人になるまでは「ビール」「焼き鳥」といった、
労働者の行動力回復アイテムでレベリングするのがオススメです。
また各表の定食名を選択することで、個別の定食のページに遷移します。
定食を作る際に必要な料理別に計算機も用意しているので、
合わせて使っていただけたらと思います。
@定食のレシピ
〇バレノス定食
アイテム名 | 必要素材 | ||
---|---|---|---|
バレノス定食 | チーズグラタン×1 | 焼いたソーセージ×1 | 肉類×6 |
タマネギ×1 | |||
コショウ×2 | |||
塩×2 | |||
レッドソース×3 | 肉類×1 | ||
ベースソース×1 | |||
料理用ミネラルウォーター×2 | |||
砂糖×2 | |||
穀物生地×5 | |||
キャベツ×4 | |||
チーズ×3 | 牛乳を乾燥加工 | ||
ミートコロッケ×1 | 肉類×8 | ||
穀物粉×5 | |||
卵×2 | |||
フライ用オイル×4 | |||
チーズ×2 | 牛乳を乾燥加工 | ||
魚燻製ステーキ×1 | 乾燥魚×2 | ||
塩×2 | |||
オリーブオイル×1 | |||
野菜炒め×2 | タマネギ×7 | ||
オリーブオイル×2 | |||
トウガラシ×2 | |||
塩×1 | |||
ビール×2 | 穀物×5 | ||
料理用ミネラルウォーター×6 | |||
発酵剤×2 | |||
砂糖×1 |
〇セレンディア定食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
セレンディア定食 | 果汁酒×2 | 異国の穀酒×1 | 酒の浄水×1 | 穀物粉×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
酒の浄水×3 | 穀物粉×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
フルーツ類×5 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
ハムサンドイッチ×1 | 焼いたソーセージ×2 | 肉類×6 | ||
タマネギ×1 | ||||
コショウ×2 | ||||
塩×2 | ||||
柔らかいパン×2 | 穀物生地×6 | |||
卵×2 | ||||
発酵剤×2 | ||||
牛乳×3 | ||||
キャベツ×5 | ||||
卵×4 | ||||
蜂の巣クッキー×2 | 食用蜂蜜×6 | |||
穀物生地×4 | ||||
牛乳×4 | ||||
卵×2 | ||||
ゆでた鳥卵×1 | 卵×3 | |||
料理用ミネラルウォーター×6 | ||||
塩×1 | ||||
料理用ワイン×1 | ||||
ミートパイ×1 | 肉類×4 | |||
穀物生地×6 | ||||
オリーブオイル×2 | ||||
砂糖×2 |
〇カルフェオン定食
アイテム名 | 必要素材 | ||
---|---|---|---|
カルフェオン定食 | ミルクティー×1 | 香りの良い茶×2 | 花類×4 |
フルーツ類×4 | |||
食用蜂蜜×3 | |||
料理用ミネラルウォーター×7 | |||
穀物粉×2 | |||
食用蜂蜜×3 | |||
牛乳×3 | |||
魚肉サラダ×1 | ドレッシング×2 | 卵×1 | |
オリーブオイル×1 | |||
塩×2 | |||
料理用ミネラルウォーター×1 | |||
乾燥魚×2 | |||
タマネギ×3 | |||
チーズ×2 | 牛乳を乾燥加工 | ||
チーズパイ×1 | 穀物生地×4 | ||
卵×3 | |||
チーズ×4 | 牛乳を乾燥加工 | ||
バター×3 | (クリーム)と塩を混合加工 (牛乳と砂糖を混合加工) |
||
ミートパスタ×1 | 穀物生地×4 | ||
肉類×5 | |||
ニンニク×2 | |||
コショウ×3 | |||
柔らかいパン×2 | 穀物生地×6 | ||
発酵剤×2 | |||
卵×2 | |||
牛乳×3 |
〇メディア定食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
メディア定食 | 暗黒プリン×1 | 野菜漬け×1 | 酢×4 | 穀物×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
キャベツ×8 | ||||
発酵剤×2 | ||||
砂糖×2 | ||||
オートミール×1 | 穀物粉×9 | |||
食用蜂蜜×2 | ||||
タマネギ×3 | ||||
牛乳×3 | ||||
豚の血×7 | ||||
鶏肉×5 | ||||
精肉サラダ×1 | ドレッシング×4 | 卵×1 | ||
オリーブオイル×1 | ||||
塩×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×1 | ||||
酢×2 | 穀物×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
肉類×8 | ||||
コショウ×3 | ||||
異国の穀酒×2 | 酒の浄水×1 | 穀物粉×1 | ||
発酵剤×1 | ||||
フルーツ類×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
オートミール×1 | 穀物粉×9 | |||
食用蜂蜜×2 | ||||
タマネギ×3 | ||||
牛乳×3 | ||||
焼いたソーセージ×2 | 肉類×6 | |||
タマネギ×1 | ||||
コショウ×2 | ||||
塩×2 |
〇バレンシア定食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
バレンシア定食 | ジャングルの王ハンバーグ×1 | 野菜漬け×2 | 酢×4 | 穀物類×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
キャベツ×8 | ||||
発酵剤×2 | ||||
砂糖×2 | ||||
テフパン×4 | テフ粉×5 | |||
発酵剤×2 | ||||
塩×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×3 | ||||
ライオンの肉×4 | ||||
ナツメグ×3 | ||||
テフサンドイッチ×1 | テフパン×1 | テフ粉×5 | ||
発酵剤×2 | ||||
塩×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×3 | ||||
フリーカヘビシチュー×1 | ヘビの肉×3 | |||
フリーカ×6 | ||||
トウシキミ×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
サソリ焼き×1 | サソリの肉×3 | |||
トウガラシ×3 | ||||
ナツメグ×3 | ||||
バター×2 | (クリーム)と塩の混合加工 (牛乳と砂糖の混合加工) |
|||
レッドソース×3 | 肉類×1 | |||
ベースソース×1 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
砂糖×2 | ||||
クスクス×1 | フリーカヘビシチュー | ヘビの肉×3 | ||
フリーカ×6 | ||||
トウシキミ×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
テフ粉生地×6 | ||||
ナツメグ×3 | ||||
キャベツ×4 | ||||
ナツメヤシ酒×2 | 酒の浄水×2 | 穀物粉×1 | ||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
ナツメヤシ×5 | ||||
砂糖×1 | ||||
発酵剤×4 | ||||
イチジクパイ×2 | 穀物生地×3 | |||
イチジク×5 | ||||
砂糖×3 | ||||
オリーブオイル×2 |
〇マゴリア定食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
マゴリア定食 | 大正海老サラダ×1 | フルーツと野菜サラダ×2 | 酢×1 | 穀物類×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
フルーツ類×4 | ||||
キャベツ×4 | ||||
料理用ワイン×2 | ||||
エビ×2 | ||||
オリーブオイル×3 | ||||
塩×2 | ||||
卵×3 | ||||
果実酒×2 | 異国の穀酒×1 | 酒の浄水×1 | 穀物粉×1 | |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
酒の浄水×3 | 穀物粉×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
フルーツ類×5 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
カキのチヂミ×1 | 酢×2 | 穀物類×1 | ||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
穀物粉×5 | ||||
卵×2 | ||||
カキ×3 | ||||
オリーブオイル×3 | ||||
ロブスターバター焼き×1 | 乾燥ロブスター×2 | |||
バター×4 | (クリーム)と塩の混合加工 (牛乳と砂糖の混合加工) |
|||
ニンニク×3 | ||||
塩×5 | ||||
オリーブオイル×5 | ||||
大正海老蒸し×1 | エビ×4 | |||
パプリカ×3 | ||||
トウガラシ×2 | ||||
料理用ワイン×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×4 |
〇カーマスリビア定食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
カーマスリビア定食 | 果実酒×2 | 異国の穀酒×1 | 酒の浄水×1 | 穀物粉×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
酒の浄水×3 | 穀物粉×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
フルーツ類×5 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
虹マツタケのサンドイッチ×1 | 柔らかいパン×1 | 穀物生地×6 | ||
卵×2 | ||||
発酵剤×2 | ||||
牛乳×3 | ||||
虹マツタケ×1 | ||||
タマネギ×2 | ||||
オリーブオイル×4 | ||||
クリーム×2 | 牛乳と砂糖の混合加工 | |||
ココナッツパスタ×1 | ホワイトソース×1 | ベースソース×1 | ||
フルーツ類×1 | ||||
料理用ワイン×2 | ||||
牛乳×1 | ||||
ココナッツ×2 | ||||
タマネギ×2 | ||||
穀物生地×5 | ||||
ニンニク×4 | ||||
虹マツタケのチーズ焼き×1 | 虹マツタケ×1 | |||
肉類×2 | ||||
塩×3 | ||||
オリーブオイル×4 | ||||
チーズ×2 | 牛乳の乾燥加工 | |||
イチジクパイ×1 | 穀物生地×3 | |||
イチジク×5 | ||||
砂糖×3 | ||||
オリーブオイル×2 |
〇ドリガン定食
アイテム名 | 必要素材 | ||
---|---|---|---|
ドリガン定食 | マーモット丸焼き×1 | レッドソース×1 | 肉類×1 |
ベースソース×1 | |||
料理用ミネラルウォーター×2 | |||
砂糖×2 | |||
マーモット肉×5 | |||
トウガラシ×3 | |||
塩×2 | |||
料理用ワイン×3 | |||
ラマチーズ串焼き×1 | ホワイトソース×1 | ベースソース×1 | |
フルーツ類×1 | |||
料理用ワイン×2 | |||
牛乳×1 | |||
ラマ肉×5 | |||
トウガラシ×3 | |||
コショウ×1 | |||
チーズ×4 | 牛乳を乾燥加工 | ||
蜂蜜酒×2 | 酒の浄水×2 | 穀物粉×1 | |
フルーツ類×1 | |||
発酵剤×1 | |||
食用蜂蜜×3 | |||
料理用ミネラルウォーター×6 | |||
砂糖×2 | |||
ワラビ炒め×1 | ワラビ×8 | ||
ニンニク×5 | |||
塩×2 | |||
オリーブオイル×2 | |||
料理用ミネラルウォーター×5 | |||
ホルミック×1 | ヤク肉×5 | ||
穀物×2 | |||
ニンニク×5 | |||
塩×2 | |||
牛乳×1 |
〇アレハザの特別料理
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
アレハザの特別料理 | ココナッツカクテル×2 | 異国の穀酒×1 | 酒の精髄×1 | 穀物粉×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
酒の精髄×2 | 穀物粉×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
ココナッツ×2 | ||||
フルーツ類×1 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
ココナッツパスタ×1 | ホワイトソース×1 | ベースソース×1 | ||
フルーツ類×1 | ||||
料理用ワイン×2 | ||||
牛乳×1 | ||||
ココナッツ×2 | ||||
タマネギ×2 | ||||
穀物生地×5 | ||||
ニンニク×4 | ||||
ステーキ×1 | レッドソース×2 | 肉類×1 | ||
ベースソース×1 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
砂糖×2 | ||||
肉類×8 | ||||
ニンニク×2 | ||||
塩×2 | ||||
ココナッツ魚のフライ×1 | ココナッツ×3 | |||
乾燥魚×2 | ||||
卵×2 | ||||
穀物生地×3 | ||||
フライ用オイル×4 | ||||
ミートシチュー×1 | 肉類×5 | |||
穀物粉×2 | ||||
料理用ワイン×2 | ||||
料理用ミネラルウォーター×3 |
〇騎士団の戦闘食
アイテム名 | 必要素材 | |||
---|---|---|---|---|
騎士団の戦闘食 | 暗黒プリン×1 | 野菜漬け×1 | 酢×4 | 穀物類×1 |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
砂糖×1 | ||||
キャベツ×8 | ||||
発酵剤×2 | ||||
砂糖×2 | ||||
オートミール×1 | 穀物粉×9 | |||
食用蜂蜜×2 | ||||
タマネギ×3 | ||||
牛乳×3 | ||||
豚の血×7 | ||||
鶏肉×5 | ||||
果実酒×1 | 異国の穀酒×1 | 酒の浄水×1 | 穀物粉×1 | |
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
穀物生地×3 | ||||
料理用ミネラルウォーター×5 | ||||
発酵剤×2 | ||||
酒の浄水×3 | 穀物粉×1 | |||
フルーツ類×1 | ||||
発酵剤×1 | ||||
フルーツ類×5 | ||||
料理用ミネラルウォーター×2 | ||||
ハムサンドイッチ×1 | 柔らかいパン×2 | 穀物生地×6 | ||
卵×2 | ||||
発酵剤×2 | ||||
牛乳×3 | ||||
焼いたソーセージ×2 | 肉類×6 | |||
タマネギ×1 | ||||
コショウ×2 | ||||
塩×2 | ||||
キャベツ×5 | ||||
卵×4 | ||||
ミートコロッケ×1 | 肉類×8 | |||
穀物粉×5 | ||||
卵×2 | ||||
フライ用オイル×4 | ||||
チーズ×2 | 牛乳を乾燥加工 |
〇海鮮を添えたクロン定食
簡易料理での制作となります。
定食関係は上を参照してください。
まとめようとしましたが入りませんでした。
〇シンプルなクロン定食
簡易料理での制作となります。
定食関係は上を参照してください。
まとめようとしましたが入りませんでした。
〇珍味豊かなクロン定食
簡易料理での制作となります。
定食関係は上を参照してください。
まとめようとしましたが入りませんでした。
※関連記事
@最後に
制作ノートに乗っているレシピを元に表を作成していますが、
記述ミスがありましたら、コメントいただけると助かります。
ブログ運営のため、気になる広告がありましたら、
閲覧していただけたら幸いです。
カルフェオン定食の柔らかパンの必要個数が間違ってます。
>匿名
コメントありがとうございます。
気づくのが遅れすみません。
修正しました。