目次
@はじめに
錬金は手動で採集するものが多いため、
ハードルの高いものとなっています。
錬金の皇室納品で入手することができる、
輝く黄金の印章は「焦げた破片」と交換することができるので、
印象で金策、装備の更新費用を浮かせる手段があります。
また生活熟練度の錬金の数値を上げることで、
追加報酬を入手できるので、錬金の数値を上げて納品するのがオススメです。
*この記事はブログの上部にある
メニュー「生活コンテンツ」からも開くことができます。
@皇室納品錬金一覧
新規薬品箱 | 制作可能な材料 | 1つ当たりの価格 |
---|---|---|
見習いの薬品箱 (錬金見習い1 以上制作可能) 130,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 蘇生のエリクサー×21 | 6,190シルバー |
精神のエリクサー×15 | 8,666シルバー | |
HPのエリクサー×12 | 10,833シルバー | |
オットセイのエリクサー×12 | 10,833シルバー | |
活力のエリクサー×12 | 10,833シルバー | |
意志のエリクサー×12 | 10,833シルバー | |
熟練の薬品箱 (錬金熟練 Lv1 以上制作可能) 200,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 労働者のエリクサー×24 | 8,333シルバー |
経験のエリクサー×21 | 9,523シルバー | |
衝撃のエリクサー×18 | 11,111シルバー | |
亜人狩りのエリクサー×18 | 11,111シルバー | |
人間狩りのエリクサー×18 | 11,111シルバー | |
抵抗のエリクサー×12 | 16,666シルバー | |
専門家の薬品箱 (錬金専門 Lv1 以上制作可能) 300,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 怒りエリクサー×15 | 20,000シルバー |
漁師のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
防御のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
風のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
調教のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
歳月のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
ウィニー精霊のエリクサー×15 | 20,000シルバー | |
職人の薬品箱 (錬金職人 Lv1 以上制作可能) 400,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 集中のエリクサー×27 | 14,814シルバー |
気力のエリクサー×24 | 16,666シルバー | |
略奪のエリクサー×18 | 22,222シルバー | |
迅速のエリクサー×15 | 26,666シルバー | |
呪のエリクサー×15 | 26,666シルバー | |
親和のエリクサー×15 | 26,666シルバー | |
ラニー精霊のエリクサー×12 | 33,333シルバー | |
名匠の薬品箱 (錬金名匠 Lv1 以上制作可能) 550,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 翼のエリクサー×27 | 20,370シルバー |
暗殺者のエリクサー×15 | 36,666シルバー | |
黄金手のエリクサー×12 | 45,833シルバー | |
螺旋のエリクサー×12 | 45,833シルバー | |
ペイントタブレット×12 | 45,833シルバー | |
貫通のエリクサー×9 | 61,111シルバー | |
虐殺者のエリクサー×9 | 61,111シルバー | |
道人の薬品箱 (錬金道人 Lv1 以上制作可能) 800,000 シルバー 輝く黄金の印章 [皇室錬金] 1個 | 死のエリクサー×9 | 88,888シルバー |
死神のエリクサー×9 | 88,888シルバー | |
グリフォンのエリクサー×9 | 88,888シルバー | |
狂乱のエリクサー×9 | 88,888シルバー | |
空中のエリクサー×9 | 88,888シルバー | |
看破のエリクサー×9 | 88,888シルバー |
@最後に
錬金は、血液など手動で集めなければならない素材が多いのが特徴です。
生活熟練度の採集を上げることで、1回当たりの採集量を増やすことができるので、
採集の数値を上げて採集することで、素材が集めやすくなります。
またエリクサーによっては、労働者派遣で入手できる素材アイテムを、
そのまま使ったり、加工するだけで制作できるものもあるので、
そういったものを組み合わせることで、ひと月の収益を増やすことが出来ます。
ブログ運営のため、気になる広告がありましたら、
閲覧していただけたら幸いです。